產品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
S810A交直流電流標準源是高精度等級儀器,交流和直流電流輸出。采用了*的電子補償線性采樣技術,確保全量程線性度。內置檢表測試方案,支持客戶根據測試需求編輯和保存測試方案,方便用戶使用。主要用于萬用表,數字表等各類測量儀表的交直流電流檢定。
S810A交直流電流標準源
功 能 | 高精度交流電流和直流電流標準源輸出 | ||||||||||||||
電 源 | AC220V±5%,50±5Hz | ||||||||||||||
操作方式 | 觸摸屏控制:通過觸摸屏設置輸出和關閉,測試方案配置 | ||||||||||||||
PC軟件控制:通過選配的PC操作軟件,進行測試方案管理和數據保存等 | |||||||||||||||
顯示模式 | 7寸彩色觸摸屏顯示 | ||||||||||||||
直流電流 | 輸出范圍:0~30A | ||||||||||||||
量程:300uA、1mA、3mA、10mA、30mA、100mA、300mA、1A、5A、30A | |||||||||||||||
直流輸出負載 | 2V(5A及以上基本量程) | ||||||||||||||
10V(1A基本量程) | |||||||||||||||
10V(其它基本量程) | |||||||||||||||
直流輸出精度 | 0.03%RD+0.02%RG;100uA ~30A | ||||||||||||||
0.06%RD+0.04%RG;10uA~100uA | |||||||||||||||
穩 定 度 | 0.02%/min;(基本量程點) | ||||||||||||||
交流電流
| 輸出范圍:0~24A | ||||||||||||||
量程:0.1A、0.5A、2A、10A、20A | |||||||||||||||
交流輸出負載 | 20VA(2A及以上基本量程) | ||||||||||||||
10VA(0.1A及以上基本量程) | |||||||||||||||
交流輸出精度 | 0.03%RD+0.02%RG; 50mA~24A | ||||||||||||||
0.06%RD+0.04%RG; 20mA~50mA | |||||||||||||||
0.3%RD+0.2%RG; 5mA~20mA | |||||||||||||||
溫度系數 | ±(0.003%RD+0.002%RG)/ ℃ | ||||||||||||||
熱機時間 | 30分鐘 | ||||||||||||||
指標測試 參比條件 | 環境溫度:23±1℃ | ||||||||||||||
相對濕度:45%~75% | |||||||||||||||
整機功耗 | ≤ 150W | ||||||||||||||
儀表質量 | ≤ 10kg | ||||||||||||||
工作溫濕度 | 0℃~40℃;85%Rh以下 | ||||||||||||||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||||||||||||||
結構尺寸 | 標準3U機箱,長寬厚423mm×445mm×133mm
|
電話
微信掃一掃