品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
GT-17B01光纖熔接機
體積較小、結實耐用、易于攜帶
5 英寸以上彩色 LCD 觸摸屏顯示器
操作界面簡潔、清晰,全中文界面,功能接口、操作鍵等指示標識使用中文標識或中文輔助標識
六馬達纖芯對準
自動待機功能;
支持節電,自動關機,時間可設置
可顯示剩余電量,及電池剩余熔接和加熱的次數
自動光纖類型識別并顯示,自動匹配熔接模式
可根據周圍環境的氣壓、溫度及濕度自動進行放電參數的校準和優化
X軸和Y軸獨立顯示或X/Y軸同時顯示,放大倍數達360倍,纖芯清晰可見
可存儲10000組熔接記錄、熔接數據可以導出打印
具備 USB 端口,SD/SDHC 存儲卡(大 32G),支持文件和數據的輸入輸出
可存儲電極放電次數
熔接模式300 組,其中出廠預設70 組,加熱模式100組
加熱爐合蓋自動加熱功能
顯示屏有可前后反轉功能,包括顯示和光纖夾具可反轉
熔接機內置操作培訓視屏教程,可以通過熔接機顯示器播放
支持聯網軟件升級
GT-17B01光纖熔接機技術參數:
適用光纖 | SMF(單模光纖),MMF(多模光纖),DSF(色散位移光纖),NZDSF(非零色散位移光纖),BIF(彎曲不敏感光纖) |
光纖芯數 | 單芯 |
光纖對準方式 | 纖芯對準 |
光纖直徑 | 包層直徑80-150μm,涂覆層直徑100~1000μm |
熔接模式 | 300組 (出廠預設70組) |
接續損耗 | 0.02dB(SMF),0.01dB(MMF),0.03dB(DSF),0.03dB(NZDSF),0.03db(BIF/UBIF) |
回波損耗 | 優于60dB |
熔接時間 | 6s (典型值) |
加熱時間 | 15s |
接續損耗評估 | 有 |
拉力實驗 | 1.96N |
圖像顯示 | 5.0英寸彩色 LCD 觸摸屏顯示器 |
放大倍數 | X/Y軸同時顯示,放大倍數180倍 X軸和Y軸單獨顯示,放大倍數360倍 |
供電電源 | 電源電壓: 220V±10%,50Hz 交流供電或直流可充電電池供電,充電模式下可正常工作; 7800mAh鋰電池,13.5V/5A電源適配器 |
電池 | 典型熔接/加熱300次,充電時間3小時(可在充電時使用),可循環充電1000次 |
電極更換 | 6000次進行更換 |
儲存結果 | 存儲10000組熔接記錄, 200個熔接圖像 |
數據接口 | USB2.0 |
工作環境 | 溫度:-20℃~+55℃ 相對濕度:0~95%RH(無冷凝結露) 海拔高度:0~6000m 大風速:15m/s |
存儲條件 | 相對濕度:0~95%(無冷凝結露) 溫度:-40℃~+80℃(除電池外) 溫度:-10℃~+40℃(電池) |
設備重量 | 1.80 kg(含電池) |
外形尺寸 | 長×寬×高=140×145×155 (mm) |
配置清單 | 主機 1 套,光纖切割刀、電池模塊、電源模塊、電源線、備用電機、冷卻托盤、備用電機、快速參考指南、帶工作臺的攜帶式儀器箱、USB 連接線各 1 套 |
電話
微信掃一掃