品牌 | 其他品牌 |
---|
LUC-125精細濾油車是由電動機、油泵、濾油器等組成,只須將濾油車上的吸油管、出油管插入被過濾設備中,開動電動機,使存油經濾油車循環過濾,從而提高油箱中(即系統中)存油的清潔度,而且在過濾過程中系統仍可照常工作。
LUC-125精細濾油車
技術參數
型號參數 | 流量 | 粗過濾精度(μm) | 精過濾精度(μm) | 原始壓力損失(mpa) | 電動機功率(kw) | 電壓(V) | 磁鐵吸力(N) | 重量(kg) |
LUC-16×※ | 16 | 100 | 3 5 10 20 30 40 | ≤0.02 | 0.37 | 380 | 2 | 24 |
LUC-40×※ | 40 | 0.75 | 35 | |||||
LUC-63×※ | 63 | 1.1 | 43 | |||||
LUC-100×※ | 100 | 1.5 | 45 | |||||
LUC-125×※ | 125 | 47 |
電話
微信掃一掃