品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
UT337A 一氧化碳測試儀產品特點:
1.LCD同屏顯示當前空氣中一氧化碳濃度值和(MAX)大濃度值保持
2.用戶可設定一氧化碳高/低報警,并具有聲、光報警提示功能
3.具有攝氏(℃)/華氏(℉)溫度值切換功能
4.具有傳感器自檢功能
5.校準功能,用戶可進行調零與標定操作,減少因溫度原因產生的誤差。
6.數據保持功能
7.LCD背光功能,可在暗處操作
8.自動關機功能
9.儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
UT337A 一氧化碳測試儀技術指標:
基本功能 | |
型號 | UT337A |
CO測量范圍 | 0~1000 ppm |
精度 | ±5%或 5ppm |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | <60S (90%讀數) |
傳感器類型 | 電化學氣體傳感器(CO) |
采樣方式 | 擴散式 |
特殊功能 | |
大濃度值保持 | √ |
報警值設定 | √ |
聲報警 | √ |
光報警 | √ |
溫度值顯示 | √ |
傳感器自檢 | √ |
用戶校準 | √ |
背光 | √ |
低電量顯示 | √ |
自動關機 | √ |
一般特征 | |
電源 | AAA 1.5V x 4 |
LCD尺寸 | 26.5mm × 35.5 mm |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | 140 g |
機身尺寸 | 197mm × 54.8mm × 33.8mm |
標準配件 | 電池 |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |
標準包裝數量 | 40 臺 |
標準包裝尺寸 | 555mm × 430mm × 288 mm |
標準包裝箱毛重 | 18 Kg |
電話
微信掃一掃