品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|
UT333S分體式溫濕度計特點:
1.泛用
采用高精度溫濕度傳感模塊,外設保護殼,有效保護精密傳感器,保證使用壽命,可提供-10℃~60℃的測溫服務及0-100%RH的濕度測量服務,溫度小可精確到0.1℃,誤差為±1℃,充足的量程與精度,以保證應對大部分的測溫需求。
2.便捷
分體式設計,55cm長引線,在測量過程中測量點與讀數點的分割使讀數更加效率, 17cm長探頭,有效增加測量距離,同時在面對較高或較狹小的測量環境時,分體式具更優秀的處理效率。
3.直觀
LCD大屏背光顯示,溫濕度雙顯,溫度單位切換功能,攝氏度華氏度任意切換,方便不同需求的用戶查看數據,具備大值小值顯示,提供豐富直觀的讀數體驗。
4.細致
配置芯片進行數據采集與處理以及采用精密運放進行信號處理,選用TOREX LDO電壓穩定控制技術,產品功耗更低。
5.一絲不茍,只為用得安心
通過嚴苛的CE認證,保障工作者的健康、商品的狀態與環境,確保產品符合安全和品質的標準
UT333S分體式溫濕度計技術指標:
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 | 說明 | ||||||||||||||||||||||
濕度測量 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 常溫條件下(23℃±5℃) | ||||||||||||||||||||||
溫度測量 | 零下10~60℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | 溫度單位華氏度依據單位換算得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||
14~140℉ | 0.2℉ | ±2.0℉ | ||||||||||||||||||||||||
采樣速率 | 1秒 | 采樣速率1次/秒。 | ||||||||||||||||||||||||
過載指示 | 100%RH/OL | 濕度大值顯示100%RH ;溫度低于-20℃或超過60℃時顯示“OL"符號。 | ||||||||||||||||||||||||
值測量 | MODE | 顯示“MAX/MIN”符號 | ||||||||||||||||||||||||
數據保持 | HOLD | 顯示“HOLD”符號 | ||||||||||||||||||||||||
單位轉換 | ℃/℉ | 顯示“℃/℉”符號 | ||||||||||||||||||||||||
背光 | 有 | 手動開啟或關閉 | ||||||||||||||||||||||||
自動關機 | 5分鐘 | 無操作約5分鐘后自動關機;可設為不關機。 | ||||||||||||||||||||||||
低電提示 | 3.0~3.5V | 顯示低電符號 | ||||||||||||||||||||||||
電池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通鋅錳電池 | ||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 工作 | mA | ≤25mA | |||||||||||||||||||||||
關機 | uA | ≤10uA | ||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度 | 0~40℃ | 工作環境要求 | |||||||||||||||||||||||
濕度 | ≤90%RH | |||||||||||||||||||||||||
儲存環境 | 溫度 | 零下20~60℃ | 儲存環境要求 | |||||||||||||||||||||||
濕度 | ≤75%RH |
電話
微信掃一掃