品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
UT312 測振儀產品特點:
LCD直觀顯示測量值、測試狀態
可測量加速度、速度、位移
可選擇不同振動頻率特性
采用高靈敏度傳感探頭,測量精準
自動關機功能
數據保持功能
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
UT312 測振儀技術指標:
基本功能 | 測量范圍 | 測量規格 |
型號 | UT312分體式 | |
振動加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s2 | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0m/s2,≤±10%; >2.0m/s2,≤±5% | ||
振動速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | ||
振動位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | ||
特殊功能 | ||
數據保持 | √(松開測試按鍵后讀數自動保持) | |
低電壓提示 | √ | |
自動關機 | √(松開測試按鍵后一分鐘之后自動關機) | |
顯示方式 | 數字顯示。 | |
電池壽命 | 連續測量時間在20小時以上。 | |
大顯示 | 1999 | |
一般特征 | ||
電池 | 6F22 9V電池 | |
機身顏色 | 紅+灰 | |
機身重量 | 230g(含電池) | |
機身尺寸 | 185 x 68 x 30 mm | |
標準配件 | 工具箱、電池 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡。 | |
標準包裝數量 | 40臺 | |
標準包裝尺寸 | 600mm x 370mm x 474mm |
電話
微信掃一掃